Recette : Causeur, bébé dragon violet
Ramassés6.3K6 346 drops enregistrés
Or par objet50valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes11lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| ChickenRoom2023 | 135 | 268 |
| Blackblade Pass North Entrance | 5 214 | 308 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 29 | 937 |
| The Breach | 470 | 1 926 |
| Solania Catacombs | 391 | 3 135 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 9 | 7 437 |
| Novia_R4_Desert01_GrunvaldShardfall | 15 | 8 408 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 6 | 16 214 |
| The Fall | 71 | 24 981 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 5 | 29 725 |
| Novia_R3_Island01_01 | 1 | 214 545 |
